- 2008 State Forms for Personal Tax Returns
Other articles to try:
2008 State Forms for Personal Tax Returns
Updated: 12/22/2008
Article ID: 1086
We make tax-year 2008 forms available as soon as state authorities complete tax-year revisions to forms and approve TurboTax's version of them.
To view the print and e-file dates for specific state forms, find your state in the table and click View forms. The availability dates indicate when TurboTax forms for 2008 state returns are final.
Platform |
|||
| State | Macintosh | Online | Windows |
| Alabama | View forms | 01/08/2009 | View forms |
| Arizona | View forms | View forms | View forms |
| Arkansas | View forms | View forms | View forms |
| California | View forms | View forms | View forms |
| Colorado | View forms | View forms | View forms |
| Connecticut | 01/08/2009 | 01/08/2009 | 01/08/2009 |
| Delaware | View forms | 01/08/2009 | View forms |
| District Of Columbia | 01/13/2009 | 01/13/2009 | 01/13/2009 |
| Florida | View forms | View forms | View forms |
| Georgia | View forms | 01/08/2009 | View forms |
| Hawaii | 01/17/2009 | 01/17/2009 | 01/17/2009 |
| Idaho | View forms | View forms | View forms |
| Illinois | View forms | View forms | View forms |
| Indiana | 01/10/2009 | 01/10/2009 | 01/10/2009 |
| Iowa | 01/10/2009 | 01/10/2009 | 01/10/2009 |
| Kansas | View forms | View forms | View forms |
| Kentucky | View forms | 01/08/2009 | View forms |
| Louisiana | View forms | 01/08/2009 | View forms |
| Maine | 01/17/2009 | 01/17/2009 | 01/17/2009 |
| Maryland | View forms | View forms | View forms |
| Massachusetts | 01/15/2009 | 01/15/2009 | 01/15/2009 |
| Michigan | View forms | 01/08/2009 | View forms |
| Minnesota | View forms | View forms | View forms |
| Mississippi | View forms | View forms | View forms |
| Missouri | View forms | View forms | View forms |
| Montana | View forms | View forms | View forms |
| Nebraska | View forms | View forms | View forms |
| New Hampshire | 01/21/2009 | 01/22/2009 | 01/21/2009 |
| New Jersey | View forms | View forms | View forms |
| New Mexico | 01/13/2009 | 01/13/2009 | 01/13/2009 |
| New York | View forms | View forms | View forms |
| North Carolina | View forms | View forms | View forms |
| North Dakota | View forms | 01/10/2009 | View forms |
| Ohio | View forms | 01/08/2009 | View forms |
| Oklahoma | 01/15/2009 | 01/13/2009 | 01/13/2009 |
| Oregon | View forms | View forms | View forms |
| Pennsylvania | View forms | View forms | View forms |
| Rhode Island | 01/10/2009 | 01/13/2009 | 01/10/2009 |
| South Carolina | View forms | View forms | View forms |
| Tennessee | 01/15/2009 | 01/15/2009 | 01/15/2009 |
| Utah | View forms | 01/08/2009 | View forms |
| Vermont | 01/21/2009 | 01/22/2009 | 01/21/2009 |
| Virginia | View forms | View forms | View forms |
| West Virginia | 01/14/2009 | 01/15/2009 | 01/14/2009 |
| Wisconsin | View forms | 01/08/2009 | View forms |
